Zeitnachweis-Tabelle
Die Zeitnachweis-Tabelle ist eine Zusatz-Tabelle, die sich unterhalb, der für die TIME+PLUS erstellten Belegpositionen-Tabelle befindet. (Tabellentyp: SUBTABLE)
Feldname | Feldtyp | Länge | Anmerkung |
---|---|---|---|
ID | ID | 4 | Eingabepflichtig |
Erfasst am | Erfasst am | 8 |
|
Erfasst von | Erfasst von | 20 |
|
Geändert am | Geändert am | 8 |
|
Geändert von | Geändert von | 20 |
|
SuperId | SuperId (Adressen) | 4 |
|
Buchender | Beziehung (Adressen) | 4 |
|
Buchungstext | Bemerkung | 2147483647 |
|
Datum | Datum (Datum (Kurz)) | 8 |
|
Dauer in Stunden | Zahl mit Nachkommastellen | 8 |
|
Kostenfrei | Ja/Nein | 1 |
|
Nicht öffentlich | Ja/Nein | 1 |
|
Tätigkeitsart | Ja/Nein | 1 |
|
Ticket | Beziehung (Tickets) | 4 |
|
Last updated