# Zeiterfassung Automatisch-Tabelle

Hier werden die automatisch erstellten Einträge des TimeTrackers hinterlegt, welche verwendet werden um am Ende des Tages die einen Eintrag in der [zeiterfassung-tabelle](https://time-plus.doc.plustools.de/datenbanktabellen/zeiterfassung-tabelle "mention") zu erstellen.

| Feldname         | Feldtyp            | Länge | Anmerkung                                                      |
| ---------------- | ------------------ | ----- | -------------------------------------------------------------- |
| ID               | ID                 | 4     | Eingabepflichtig                                               |
| Erfasst am       | Erfasst am         | 8     |                                                                |
| Erfasst von      | Erfasst von        | 20    |                                                                |
| Geändert am      | Geändert am        | 8     |                                                                |
| Geändert von     | Geändert von       | 20    |                                                                |
| SuperId          | SuperId (Adressen) | 4     |                                                                |
| Art              | Text               | 50    | <p>Auswahlliste: Zeiterfassung\_Art</p><p>Eingabepflichtig</p> |
| Bis              | Datum und Zeit     | 8     |                                                                |
| ComputerName     | Text               | 50    |                                                                |
| Letzte Aktivität | Datum und Zeit     | 8     |                                                                |
| Von              | Datum und Zeit     | 8     | Eingabepflichtig                                               |
