# Zeitbuchung-Tabelle

Zeitbuchungen dienen der Dokumentation von Arbeit an einem Ticket. Sie werden vom TimeTracker erstellt und dienen der Weiterverarbeitung zu Zeitnachweisen ([Zeitnachweis-Tabelle](/datenbanktabellen/zeitnachweis-tabelle.md)).

| Feldname                     | Feldtyp              | Länge      | Anmerkung                                        |
| ---------------------------- | -------------------- | ---------- | ------------------------------------------------ |
| ID                           | ID                   | 4          | Eingabepflichtig                                 |
| Erfasst am                   | Erfasst am           | 8          |                                                  |
| Erfasst von                  | Erfasst von          | 20         |                                                  |
| Geändert am                  | Geändert am          | 8          |                                                  |
| Geändert von                 | Geändert von         | 20         |                                                  |
| SuperId                      | SuperId (Adressen)   | 4          | Eingabepflichtig                                 |
| Abgerechnet mit Zeitnachweis | Zahl                 | 8          |                                                  |
| Anmerkung Intern             | Bemerkung            | 2147483647 |                                                  |
| Berechnungsfaktor            | Zahl (Prozent / 100) | 8          | Standardwert: 100                                |
| Bis                          | Zeit (Uhrzeit)       | 8          |                                                  |
| Bis gerundet                 | Datum                | 8          |                                                  |
| Buchungstext                 | Bemerkung            | 2147483647 |                                                  |
| Computername                 | Text                 | 50         |                                                  |
| Datum                        | Datum (Datum(Kurz))  | 8          |                                                  |
| Dauer                        | Rechenfeld           | 8          | [#rechenfeld-dauer](#rechenfeld-dauer "mention") |
| Ist Fahrt                    | Ja/Nein              | 1          |                                                  |
| Kostenfrei                   | Ja/Nein              | 1          |                                                  |
| Nicht öffentlich             | Ja/Nein              | 1          |                                                  |
| Tätigkeitsart                | Text                 | 50         | Auswahlliste: Tätigkeitsart                      |
| Ticket                       | Beziehung (Tickets)  | 4          |                                                  |
| Unklar                       | Ja/Nein              | 1          |                                                  |
| Von                          | Zeit (Uhrzeit)       | 8          |                                                  |
| Von gerundet                 | Datum                | 8          |                                                  |

#### Rechenfeld "Dauer" <a href="#rechenfeld-dauer" id="rechenfeld-dauer"></a>

IIF (DATEDIFF (MINUTE, CONVERT (TIME, {Von gerundet}), CONVERT (TIME, {Bis gerundet})) >= 5,   DATEDIFF (MINUTE, CONVERT (TIME,{Von gerundet}), CONVERT (TIME, {Bis gerundet})) \* {Berechnungsfaktor}/100, IIF (CONVERT (TIME, {Bis gerundet}) = '00:00', 1440 + DATEDIFF (MINUTE, CONVERT (TIME, {Von gerundet}), CONVERT (TIME, {Bis gerundet})), 5) \* {Berechnungsfaktor} / 100)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://time-plus.doc.plustools.de/datenbanktabellen/zeitbuchung-tabelle.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
