Tickets-Tabelle
Die Tickets-Tabelle ist eine freie Tabelle. (Tabellentyp: FREE)
Tickets stellen Arbeitseinheiten dar. Zeitbuchungen und Zeitnachweise durch Zeitbuchungen beschreiben die Umsetzung dieser Arbeitseinheiten
Feldname | Feldtyp | Länge | Anmerkung |
---|---|---|---|
ID | ID | 4 | Eingabepflichtig |
Erfasst am | Erfasst am | 8 |
|
Erfasst von | Erfasst von | 20 |
|
Geändert am | Geändert am | 8 |
|
Geändert von | Geändert von | 20 |
|
Abrechnungsart | Text [255] | 255 | Auswahlliste: Abrechnungsart Standardwert: Nach tatsächlichem Aufwand, mit Auflistung |
Anmerkungen intern | Bemerkung | 2147483647 |
|
Autor | Beziehung (Adressen) | 4 |
|
Beschreibung | Bemerkung | 2147483647 |
|
Fälligkeit intern | Datum (Datum (Kurz)) | 8 |
|
Initialbenachrichtigung versendet | Ja/Nein | 1 |
|
KomponenteBez | Beziehung (Komponenten) | 4 |
|
Kostenfrei | Ja/Nein | 1 |
|
Kunde | Beziehung (Adressen) | 4 |
|
Mandant | Text | 50 | Auswahlliste: Mandanten Eingabepflichtig |
Nicht öffentlich | Ja/Nein | 1 |
|
Priorität | Text | 50 | Auswahlliste: Priorität Standardwert: 03 Normal |
Status | Text | 255 | Auswahlliste: Ticketstatus |
Titel | Text | 255 |
|
Unklar | Ja/Nein | 1 |
|
ZU KORRIGIEREN | Ja/Nein | 1 |
|
Zugesichert zum | Datum (Datum (Kurz)) | 8 |
|
Zugewiesen an | Beziehung (Adressen) | 4 |
|
Last updated