# TicketAngebotPositionen-Tabelle

| Feldname           | Feldtyp                    | Länge | Anmerkung                   |
| ------------------ | -------------------------- | ----- | --------------------------- |
| ID                 | ID                         | 4     | Eingabepflichtig            |
| Erfasst am         | Erfasst am                 | 8     |                             |
| Erfasst von        | Erfasst von                | 20    |                             |
| Geändert am        | Geändert am                | 8     |                             |
| Geändert von       | Geändert von               | 20    |                             |
| ArtikelBezeichnung | Text                       | 255   |                             |
| Schätzung          | Zahl mit Nachkommastellen  | 8     |                             |
| Stammartikel       | Beziehung (Artikel)        | 4     |                             |
| Stundensatz        | Zahl mit Nachkommastellen  | 8     |                             |
| Tätigkeitsart      | Text                       | 50    | Auswahlliste: Tätigkeitsart |
| TicketAngebot      | Beziehung (TicketAngebote) | 4     |                             |
