TicketAngebote-Tabelle
Die TicketAngebote-Tabelle ist eine freie Tabelle. (Tabellentyp: FREE)
Feldname | Feldtyp | Länge | Anmerkung |
---|---|---|---|
ID | ID | 4 | Eingabepflichtig |
Erfasst am | Erfasst am | 8 |
|
Erfasst von | Erfasst von | 20 |
|
Geändert am | Geändert am | 8 |
|
Geändert von | Geändert von | 20 |
|
Bestätiger Ip | Text | 50 |
|
Bestätigt Am | Datum | 8 |
|
Bestätigt Durch | Text | 255 |
|
Datum | Datum | 8 | Eingabepflichtig |
EmpfängerHauptadresse | Beziehung (Adressen) | 4 |
|
Mail Text | Bemerkung | 2147483647 |
|
MailEmpfänger | Beziehung (Adressen) | 4 |
|
Steuersatz | Zahl mit Nachkommastellen | 8 | Eingabepflichtig |
Ticket | Beziehung (Adressen) | 4 |
|
Währung | Text | 50 | Eingabepflichtig |
Last updated