# Feiertage-Tabelle

Feiertage müssen manuell eingetragen werden, damit die Arbeitszeiten in der [zeiterfassung-tabelle](https://time-plus.doc.plustools.de/datenbanktabellen/zeiterfassung-tabelle "mention") korrekt berechnet werden können.

| Feldname         | Feldtyp             | Länge | Anmerkung        |
| ---------------- | ------------------- | ----- | ---------------- |
| ID               | ID                  | 4     | Eingabepflichtig |
| Erfasst am       | Erfasst am          | 8     |                  |
| Erfasst von      | Erfasst von         | 20    |                  |
| Geändert am      | Geändert am         | 8     |                  |
| Geändert von     | Geändert von        | 20    |                  |
| Datum            | Datum (Datum(Kurz)) | 8     |                  |
| Feiertagsname    | Text                | 200   |                  |
| Tagesanteil Frei | Zahl (Prozent)      | 8     |                  |
