Belegpositionen-Tabelle
Die Belegpositionen-Tabelle ist eine Zusatz-Tabelle, die sich unterhalb, der für die TIME+PLUS erstellten Belege-Tabelle befindet. (Tabellentyp: SUBTABLE)
Feldname | Feldtyp | Länge | Anmerkung |
---|---|---|---|
ID | ID | 4 | Eingabepflichtig |
Erfasst am | Erfasst am | 8 |
|
Erfasst von | Erfasst von | 20 |
|
Geändert am | Geändert am | 8 |
|
Geändert von | Geändert von | 20 |
|
SuperId | SuperId (Adressen) | 4 |
|
Artikelnummer | Text | 50 |
|
AutomatischGeneriertePosition | Ja/Nein | 1 |
|
Bezeichnung | Text | 255 |
|
Einheit | Text | 50 | Auswahlliste: Einheiten |
Einzel | Zahl | 8 |
|
EK Einzel in € | Zahl mit Nachkommastellen | 8 |
|
Kunde | Beziehung (Adressen) | 4 |
|
Langtext | Bemerkung | 2147483647 |
|
Menge | Zahl mit Nachkommastellen | 8 | Standardwert: 1 |
Stammartikel | Beziehung (Artikel) | 4 |
|
Warengruppe | Text | 255 |
|
Last updated