> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://time-plus.doc.plustools.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://time-plus.doc.plustools.de/datenbanktabellen/belege-tabelle.md).

# Belege-Tabelle

| Feldname           | Feldtyp                   | Länge      | Anmerkung                                              |
| ------------------ | ------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------ |
| ID                 | ID                        | 4          | Eingabepflichtig                                       |
| Erfasst am         | Erfasst am                | 8          |                                                        |
| Erfasst von        | Erfasst von               | 20         |                                                        |
| Geändert am        | Geändert am               | 8          |                                                        |
| Geändert von       | Geändert von              | 20         |                                                        |
| SuperId            | SuperId (Adressen)        | 4          |                                                        |
| Belegart           | Text                      | 50         | <p>Auswahlliste: Belegarten</p><p>Eingabepflichtig</p> |
| Belegdatum         | Datum (Datum (Kurz))      | 8          | <p>Standardwert: $CurDate$</p><p>Eingabepflichtig</p>  |
| Buchungsperiode    | Text                      | 5          | Auswahlliste: Buchungsperioden                         |
| FIBU Währungs-Kurs | Zahl mit Nachkommastellen | 8          |                                                        |
| Interne Anmerkung  | Bemerkung                 | 2147483647 |                                                        |
| Mandant            | Text                      | 10         | <p>Auswahlliste: Mandanten</p><p>Eingabepflichtig</p>  |
| Steuersatz         | Zahl                      | 8          |                                                        |
| Währung            | Text                      | 5          | Eingabepflichtig                                       |
