# Ticketstatus

| Kürzel | Text                                |
| ------ | ----------------------------------- |
| 00     | 00 Angefragt                        |
| 01     | 01 Aktive Initiative                |
| 10     | 10 Angeboten                        |
| 11     | 11 Angeboten, vielleicht später     |
| 20     | 20 Beauftragt                       |
| 30     | 30 In Bearbeitung                   |
| 40     | 40 Pausiert                         |
| 41     | 41 Pausiert, Wartet auf Kunde       |
| 50     | 50 Erledigt                         |
| 59     | 59 Wird nicht erledigt              |
| 80     | 80 Geschlossen, Erledigt            |
| 89     | 89 Geschlossen, wird nicht erledigt |
| 98     | 98 Bei Bedarf                       |
| 99     | 99 Regelmäßig                       |
